Zpět k navigaci ↑
Běh do Mukařova - 2026
| Pořadí | Jméno | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Šembera Jan | 02:43 |
| 2. | Rychlovský Ivo | 02:47 |
| 3. | Suchý Michal | 02:49 |
| 4. | Šťastný Petr | 03:01 |
| 5. | Šéfr Filip | 03:07 |
| 6. | Kuntoš Matěj | 03:13 |
| 7. | Kuntoš Roman | 03:17 |
| 8. | Štafl Štěpán | 03:18 |
| 9. | Fídler Jan | 03:19 |
| 10. | Tvrdý Michal | 03:25 |
| 11. | Čámský Oldřich | 03:26 |
| 12. | Soukal Hubert | 03:30 |
| 13. | Zikmund Vladimír | 03:36 |
| 14. | Fidler Jiří | 03:38 |
| 15. | Nemčík Alex | 03:40 |
| 16. | Trpišovská Tyna | 03:42 |
| 17. | Šembera Josef | 03:46 |
| 18. | Štafl Matěj | 03:50 |
| 19. | Štafl Karel | 03:50 |
| 20. | Kolomazník Josef | 03:52 |
| 21. | Drbohlavová Laura | 03:52 |
| 22. | Šťastný Patrik | 03:52 |
| 23. | Eichler Jakub | 03:55 |
| 24. | Jašek Matěj | 03:57 |
| 25. | Košťálová Eliška | 04:06 |
| 26. | Nemčík Šimon | 04:09 |
| 27. | Drbohlav Vojtěch | 04:10 |
| 28. | Hejcman Miroslav | 04:13 |
| 29. | Honzík Robert | 04:13 |
| 30. | Šéfr Antonín | 04:15 |
| 31. | Netolický Matěj | 04:15 |
| 32. | Šťastná Anežka | 04:15 |
| 33. | Fídler Robin | 04:21 |
| 34. | Trpišovská Iveta | 04:22 |
| 35. | Rozkošný Petr | 04:23 |
| 36. | Trpišovský František | 04:24 |
| 37. | Mostek Matěj | 04:27 |
| 38. | Honzík Oliver | 04:28 |
| 39. | Hyzler Josef | 04:32 |
| 40. | Hřebačková Iveta | 04:32 |
| 41. | Bešík Petr | 04:39 |
| 42. | Bešík Oskar | 04:41 |
| 43. | Kuntoš Patrik | 04:44 |
| 44. | Hančilová Tea | 04:48 |
| 45. | Šrytr František | 04:52 |
| 46. | Rozkošný Aleš | 04:54 |
| 47. | Horák Zdeněk | 04:54 |
| 48. | Zikmund Tadeáš | 04:54 |
| 49. | Honzíková Aneta | 04:56 |
| 50. | Pleskačová Anna | 04:56 |
| 51. | Šedivý Pavel | 04:57 |
| 52. | Štaflová Veronika | 04:58 |
| 53. | Dobrovolná Barbora | 04:59 |
| 54. | Kuntoš Adam | 05:00 |
| 55. | Fídlerová Alžběta | 05:02 |
| 56. | Kozáková Klárka | 05:03 |
| 57. | Jiřičná Eliška | 05:04 |
| 58. | Menlychuk Veronika | 05:07 |
| 59. | Kočí Bára | 05:10 |
| 60. | Dobrovolná Kateřina | 05:25 |
| 61. | Bárta Jan | 05:27 |
| 62. | Bešíková Zuzana | 05:28 |
| 63. | Firbasová Adéla | 05:33 |
| 64. | Sedláčková Gabriela | 05:35 |
| 65. | Bartošová Anna | 05:41 |
| 66. | Smetánková Eva | 05:42 |
| 67. | Pacolová Tereza | 05:45 |
| 68. | Hojer Miloslav | 05:52 |
| 69. | Soukalová Johana | 05:57 |
| 70. | Soukal Hubert | 05:58 |
| 71. | Fídlerová Zorka | 05:58 |
| 72. | Haluška Lukáš | 06:00 |
| 73. | Kozáková Lenka | 06:00 |
| 74. | Hyková Nikola | 06:04 |
| 75. | Fídlerová Kristýna | 06:05 |
| 76. | Fídlerová Lucie | 06:06 |
| 77. | Biskup Jiří | 06:10 |
| 78. | Dobrovolná Vendula | 06:11 |
| 79. | Urban Vladimír | 06:11 |
| 80. | Bíglová Daniela | 06:16 |
| 81. | Nemčíková Renata | 06:20 |
| 82. | Štěrbová Nella | 06:24 |
| 83. | Štěrba Patrik | 06:25 |
| 84. | Pecinová Jitka | 06:27 |
| 85. | Hyková Justýna | 06:36 |
| 86. | Hradiský Miloslav | 06:55 |
| 87. | Bíglová Pavla | 06:58 |
| 88. | Kulhánková Ema | 06:59 |
| 89. | Soukalová Eliška | 07:02 |
| 90. | Prýmková Anastazie | 07:09 |
| 91. | Prýmková Šárka | 07:11 |
| 92. | Bárta Jan | 07:18 |
| 93. | Bartošová Karolína | 07:23 |
| 94. | Konopková Nella | 07:37 |
| 95. | Sodomka Jakub | 07:38 |
| 96. | Sodomka Josefína | 07:38 |
| 97. | Škodová Antonie | 07:39 |
| 98. | Škoda Eduard | 07:39 |
| 99. | Pecinová Václava | 07:40 |
| 100. | Škoda Zdeněk | 07:40 |
| 101. | Horák Josef | 07:43 |
| 102. | Geisler Milan | 07:44 |
| 103. | Bendlová Izabela | 07:44 |
| 104. | Honzík Jaroslav | 07:44 |
| 105. | Bendl Jiří | 07:45 |
| 106. | Bendl Tobiáš | 07:45 |
| 107. | Kuntošová Jana | 07:50 |
| 108. | Kuntoš Václav | 07:50 |
| 109. | Horáková Štěpánka | 07:57 |
| 110. | Biskup Josef | 08:00 |
| 111. | Šefl Zbyněk | 08:21 |
| 112. | Biskupová Johanka | 08:25 |
| 113. | Biskup Jan | 08:25 |
| 114. | Biskupová Michaela | 08:26 |
| 115. | Haluška Antonín | 09:12 |
| 116. | Vyšohlíd Milan | 10:07 |
| 117. | Šťastný Viktor | 11:59 |
| 118. | Kuntošová Zora | 12:20 |
| 119. | Kuntoš Radek | 12:22 |
| 120. | Štěrba Petr | 12:25 |

