Zpět k navigaci ↑
Statistiky hráčů
- G - góly
- P - přihrávky
- KB - kanadské bodování (góly + přihrávky)
- OM - odehrané minuty
- ŽK - žluté karty
- ČK - červené karty
Jednotlivé sloupce můžete seřadit vzestupně i sestupně po kliknutí na příslušnou hlavičku sloupce v tabulce.
| Příjmení | Jméno | G | P | KB | OM | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Barnyk | Liubomyr | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Bendl | Jiří | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Bordash | Vasyl | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| Bordash | Stepan | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Borka | Heorhii | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Červa | David | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Hajlich | Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hajlich | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hanoušek | Petr | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Hasala | Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaplan | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Kendík | Lukáš | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Kima | David | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Kima | Jan | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Krejčí | Miroslav | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Krejčí | Petr | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Kuntoš | Jakub | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Lakatos | Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakatos | Lukáš | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Marina | Georgii | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Maruška | Patrik | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Maruška | Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novák | Gabriel | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Novotný | Václav | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Šámal | Jiří | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Šmíd | Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tkácz | Lukáš | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Tremmel | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Tsebulia | Volodymyr | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Vaněk | Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veselý | Jan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wüst | Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

