Zpět k navigaci ↑
Statistiky hráčů
- G - góly
- P - přihrávky
- KB - kanadské bodování (góly + přihrávky)
- OM - odehrané minuty
- ŽK - žluté karty
- ČK - červené karty
Jednotlivé sloupce můžete seřadit vzestupně i sestupně po kliknutí na příslušnou hlavičku sloupce v tabulce.
| Příjmení | Jméno | G | P | KB | OM | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidler | Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lakatos | Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borka | Heorhii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maruška | Patrik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tsebulia | Volodymyr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lakatos | Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bendl | Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krejčí | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novák | Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marina | Georgii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veselý | Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hanoušek | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaplan | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Barnyk | Liubomyr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Šmíd | Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hasala | Vít | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bordash | Vasyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendík | Lukáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vinčálek | Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hanoušek | Petr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kima | Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kuntoš | Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordash | Stepan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Červa | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tremmel | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hajlich | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novotný | Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krejčí | Petr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tkacz | Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

