Zpět k navigaci ↑
Nohejbal - Mukařovská liga 2024
Konečné pořadí po 8. kole:
1. | Hospůdka | 36 | 409:329 |
2. | Malá Bělá | 25 | 367:367 |
3. | Garda II | 21 | 387:393 |
4. | Torpédo | 14 | 333:409 |
Jednotlivá kola:
- 8.kolo: 7. 12. 2024
- 7.kolo: 7. 12. 2024
- 6.kolo: 20. 10. 2024
- 5.kolo: 22. 9. 2024
- 4.kolo: 14. 4. 2024
- 3.kolo: 24. 3. 2024
- 2.kolo: 25. 2. 2024
- 1.kolo: 14. 1. 2024
Nohejbal - Mukařovská liga 2023
Konečné pořadí po 8. kole:
1. | Rokytá I | 60 | 733:539 |
2. | Hospůdka | 48 | 629:569 |
3. | Malá Bělá | 45 | 683:586 |
4. | Torpédo | 40 | 680:615 |
5. | Garda II | 39 | 644:625 |
6. | Rokytá II | 6 | 332:767 |
Jednotlivá kola:
- 8.kolo: 2. 12. 2023
- 7.kolo: 26. 11. 2023
- 6.kolo: 5. 11. 2023
- 5.kolo: 24. 9. 2023
- 4.kolo: 16. 4. 2023
- 3.kolo: 19. 3. 2023
- 2.kolo: 19. 2. 2023
- 1.kolo: 22. 1. 2023
Nohejbal - Mukařovská liga 2022
Konečné pořadí po 8. kole:
1. | Hospůdka | 49 | 591:438 |
2. | Malá Bělá | 37 | 498:480 |
3. | Garda II | 34 | 515:507 |
4. | Torpédo | 27 | 523:506 |
5. | Rokytá | 11 | 384:580 |
Jednotlivá kola:
- 8.kolo: 3. 12. 2022
- 7.kolo: 27. 11. 2022
- 6.kolo: 23. 10. 2022
- 5.kolo: 18. 9. 2022
- 4.kolo: 10. 4. 2022
- 3.kolo: 13. 3. 2022
- 2.kolo: 27. 2. 2022
- 1.kolo: 30. 1. 2022
Nohejbal - Mukařovská liga 2020
Konečné pořadí po 7. kole:
1. | Hospůdka | 43 | 532:373 |
2. | Malá Bělá | 34 | 494:421 |
3. | Garda II | 25 | 456:449 |
4. | Torpédo | 23 | 449:475 |
5. | Rokytá | 15 | 304:517 |
Jednotlivá kola:
- 7.kolo: 5. 12. 2020
- 6.kolo: 5. 12. 2020
- 5.kolo: 13. 9. 2020
- 4.kolo: 13. 9. 2020
- 3.kolo: 24. 5. 2020
- 2.kolo: 9. 2. 2020
- 1.kolo: 12. 1. 2020
Nohejbal - Mukařovská liga 2019
Konečné pořadí po 8. kole:
1. | Rokytá | 62 | 751:535 |
2. | Hospůdka | 55 | 736:543 |
3. | Garda II | 37 | 650:648 |
4. | Torpédo | 34 | 624:662 |
5. | Malá Bělá | 32 | 503:709 |
6. | Mukařov | 18 | 549:716 |
Jednotlivá kola:
- 8.kolo: 7. 12. 2019
- 7.kolo: 24. 11. 2019
- 6.kolo: 3. 11. 2019
- 5.kolo: 13. 10. 2019
- 4.kolo: 7. 4. 2019
- 3.kolo: 31. 3. 2019
- 2.kolo: 3. 2. 2019
- 1.kolo: 6. 1. 2019
Nohejbal - Mukařovská liga 2018
Konečné pořadí po 8. kole:
1. | Rokytá | 41 | 553:479 |
2. | Malá Bělá | 39 | 592:519 |
3. | Hospůdka | 39 | 549:485 |
4. | Garda II | 37 | 557:551 |
5. | Torpedo M. | 10 | 465:632 |
6. | Mukařov | 8 | 225:275 |
Jednotlivá kola:
- 8.kolo: 1. 12. 2018
- 7.kolo: 11. 11. 2018
- 6.kolo: 21. 10. 2018
- 5.kolo: 16. 9. 2018
- 4.kolo: 29. 4. 2018
- 3.kolo: 8. 4. 2018
- 2.kolo: 25. 2. 2018
- 1.kolo: 14. 1. 2018
Nohejbal - Mukařovská liga 2017
Konečné pořadí po 8. kole:
1. | Malá Bělá | 45 | 611:519 |
2. | Garda II | 42 | 592:530 |
3. | Rokytá | 40 | 547:468 |
4. | Hospůdka | 37 | 592:536 |
5. | Mukařov | 14 | 274:328 |
6. | Komatsu | 4 | 352:587 |
Jednotlivá kola:
- 8.kolo: 2. 12. 2017
- 7.kolo: 19. 11. 2017
- 6.kolo: 29. 10. 2017
- 5.kolo: 24. 9. 2017
- 4.kolo: 23. 4. 2017
- 3.kolo: 9. 4. 2017
- 2.kolo: 26. 3. 2017
- 1.kolo: 22. 1. 2017
Nohejbal - Mukařovská liga 2016
Konečné pořadí po 8. kole:
1. | Komatsu | 43 | 583:451 |
2. | Garda II | 39 | 566:511 |
3. | Malá Bělá | 33 | 515:472 |
4. | Hospůdka | 25 | 379:354 |
5. | Mukařov | 25 | 443:529 |
6. | Vicmanov | 7 | 312:480 |
Jednotlivá kola:
- 8.kolo: 3. 12. 2016
- 7.kolo: 13. 11. 2016
- 6.kolo: 16. 10. 2016
- 5.kolo: 18. 9. 2016
- 4.kolo: 10. 4. 2016
- 3.kolo: 6. 3. 2016
- 2.kolo: 7. 2. 2016
- 1.kolo: 17. 1. 2016
Nohejbal - Mukařovská liga 2012
Pořadí po 4. kole:
1. | Mukařov | 22 | 311:254 |
2. | Garda | 20 | 293:272 |
3. | Malá Bělá | 18 | 237:198 |
4. | Komatsu | 14 | 254:298 |
5. | Hospoda | 10 | 254:307 |
6. | Vicmanov | 6 | 125:145 |
Jednotlivá kola:
Nohejbal - Mukařovská liga 2011
Konečné pořadí po 8. kole:
1. | Mukařov | 58 | 738:585 |
2. | Malá Bělá | 46 | 708:640 |
3. | Garda | 42 | 679:641 |
4. | Hospůdka | 36 | 610:678 |
5. | Vicmanov | 34 | 645:694 |
6. | Komatsu | 24 | 572:714 |
Jednotlivá kola:
- 8.kolo: 3.12. 2011
- 7.kolo:12.11. 2011
- 6.kolo:15.10. 2011
- 5.kolo: 24. 9. 2011
- 4.kolo: 17. 4. 2011
- 3.kolo: 27. 3. 2011
- 2.kolo: 13. 2. 2011
- 1.kolo: 16. 1. 2011
Nohejbal - Mukařovská liga 2010
Konečné pořadí:
1. | Mukařov | 48 | |
2. | Garda II. | 39 | |
3. | Malá Bělá | 36 | |
4. | Vicmanov | 30 | |
5. | Garda I. | 26 | |
6. | Komatsu | 21 |
Nohejbal - Mukařovská liga 2008
Pořadí po 6. kole:
1. | Garda FC I. | 43 | 497:290 |
2. | Vicmanov | 34 | 504:500 |
3. | Mn. Hradiště | 33 | 523:491 |
4. | Mukařov I. | 31 | 480:482 |
5. | Malá Bělá | 22 | 407:470 |
6. | Garda FC II. | 22 | 453:537 |
7. | Klášter | 8 | 221:315 |