Zpět k navigaci ↑
| # | Z | V | R | P | S | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jizeran Doubrava | 12 | 8 | 1 | 3 | 44:32 | 25 | (+7) |
| 2. | Sokol Struhy | 12 | 7 | 2 | 3 | 41:24 | 23 | (+5) |
| 3. | SK Klášter | 12 | 7 | 1 | 4 | 41:32 | 22 | (+4) |
| 4. | FC Mukařov | 11 | 6 | 1 | 4 | 37:34 | 19 | (+1) |
| 5. | Sokol Luštěnice B | 12 | 5 | 3 | 4 | 32:38 | 18 | (0) |
| 6. | SK Strašnov | 11 | 4 | 3 | 4 | 33:27 | 15 | (-3) |
| 7. | Sokol Kněžmost B | 11 | 4 | 3 | 4 | 33:31 | 15 | (0) |
| 8. | Sokol Jabkenice B | 12 | 1 | 3 | 8 | 19:41 | 6 | (-12) |
| 9. | Akuma MB B | 11 | 1 | 1 | 9 | 26:47 | 4 | (-11) |

