Zpět k navigaci ↑
Sezóna 2014/2015
| # | Z | V | R | P | S | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosmonosy B | 26 | 21 | 2 | 3 | 110:40 | 65 | (+26) | 
| 2. | Nová Ves | 26 | 17 | 3 | 6 | 80:45 | 54 | (+15) | 
| 3. | Bělá B | 26 | 16 | 2 | 8 | 77:52 | 50 | (+11) | 
| 4. | Pěčice B | 26 | 12 | 4 | 10 | 48:47 | 40 | (+1) | 
| 5. | Chotětov B | 26 | 12 | 4 | 10 | 59:67 | 40 | (+1) | 
| 6. | Kosořice B | 26 | 11 | 6 | 9 | 62:57 | 39 | (0) | 
| 7. | Branžež | 26 | 11 | 4 | 11 | 60:58 | 37 | (-2) | 
| 8. | Doubrava B | 26 | 11 | 2 | 13 | 56:58 | 35 | (-4) | 
| 9. | FC Mukařov | 26 | 10 | 3 | 13 | 57:68 | 33 | (-6) | 
| 10. | Katusice | 26 | 10 | 3 | 13 | 64:57 | 33 | (-6) | 
| 11. | Kropáčova Vrutice B | 26 | 10 | 3 | 13 | 47:77 | 33 | (-6) | 
| 12. | Bezno B | 26 | 9 | 4 | 13 | 61:65 | 31 | (-8) | 
| 13. | Luštěnice B | 26 | 6 | 2 | 18 | 41:75 | 20 | (-19) | 
| 14. | Skalsko B | 26 | 3 | 4 | 19 | 33:89 | 13 | (-26) | 

