Zpět k navigaci ↑
Sezóna 2024/2025
| # | Z | V | R | P | S | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Dlouhá Lhota | 30 | 26 | 2 | 2 | 135:36 | 80 | (+35) | 
| 2. | Mn.Hradiště B | 30 | 25 | 2 | 3 | 179:27 | 77 | (+32) | 
| 3. | Jizeran Doubrava | 30 | 22 | 3 | 5 | 103:39 | 69 | (+24) | 
| 4. | FC Nemyslovice | 30 | 18 | 3 | 9 | 87:50 | 57 | (+12) | 
| 5. | Sokol Nová Ves | 30 | 18 | 3 | 9 | 121:76 | 57 | (+12) | 
| 6. | Sokol Luštěnice B | 30 | 14 | 5 | 11 | 90:80 | 47 | (+2) | 
| 7. | Sokol Chotětov C | 30 | 15 | 2 | 13 | 88:93 | 47 | (+2) | 
| 8. | FK Zdětín B | 30 | 14 | 3 | 13 | 94:74 | 45 | (0) | 
| 9. | Sokol Kochánky | 30 | 13 | 2 | 15 | 73:79 | 41 | (-4) | 
| 10. | Akuma MB B | 30 | 12 | 3 | 15 | 82:107 | 39 | (-6) | 
| 11. | Sporting MB B | 30 | 9 | 6 | 15 | 89:97 | 33 | (-12) | 
| 12. | SK Strašnov | 30 | 9 | 4 | 17 | 57:93 | 31 | (-14) | 
| 13. | TJ Žerčice | 30 | 7 | 8 | 15 | 48:65 | 29 | (-16) | 
| 14. | FC Mukařov | 30 | 7 | 3 | 20 | 61:120 | 24 | (-21) | 
| 15. | SK Bezno B | 30 | 3 | 1 | 26 | 43:172 | 10 | (-35) | 
| 16. | Slavoj Kr.Vrutice B | 30 | 2 | 2 | 26 | 46:188 | 8 | (-37) | 

